<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amikom.info &#187; jogjalab</title>
	<atom:link href="http://www.amikom.info/tag/jogjalab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amikom.info</link>
	<description>Tempat Blog Orang Berdasi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 07:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Bermain dengan Thickbox</title>
		<link>http://www.amikom.info/bermain-dengan-thickbox/</link>
		<comments>http://www.amikom.info/bermain-dengan-thickbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 03:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reareo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[jogjalab]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[tickbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amikom.info/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Thickbox adalah semacam popup slide yang menggunakan ajax. Thickbox mempunyai tampilan transparan serta animasi membuka dan menutup yang bagus. Dalam implementasinya thichbox bisa kita pakai sebagai message-box, menampilkan detail sebuah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amikom.info/bermain-dengan-thickbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NewsSlider Menggunakan Ajax</title>
		<link>http://www.amikom.info/newsslider-menggunakan-ajax/</link>
		<comments>http://www.amikom.info/newsslider-menggunakan-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 03:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reareo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[jogjalab]]></category>
		<category><![CDATA[newsslider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amikom.info/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[News slider sudah banyak diterapkan dibanyak web, khususnya situs-situs berita seperti kompas dan detik. Penggunaan news slider ini dapat memberikan penyajian informasi yang lebih interaktif dan informatif kepada pengunjung web. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amikom.info/newsslider-menggunakan-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Chart dan Diagram Menggunakan JQuery</title>
		<link>http://www.amikom.info/membuat-chart-dan-diagram-menggunakan-jquery/</link>
		<comments>http://www.amikom.info/membuat-chart-dan-diagram-menggunakan-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 03:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reareo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[chart dan diagram]]></category>
		<category><![CDATA[jogjalab]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amikom.info/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Kita dapat menambahkan performa informasi di dalam web dengan tampilan chart atau diagram yang bagus dan mudah. Misal diagram tentang statistik pengunjung, diagram penjualan produk, dan lain-lain. Ada beberapa referensi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amikom.info/membuat-chart-dan-diagram-menggunakan-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
